Ankünfte
Ankunftsdetails von Mittwoch, 04. November 2026:
| Flug-Nr. | von | Via | Plan | erw. | Info | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JFL593 | Linz | 08:05 | 08:42 | Gelandet | Private Flight | ||
| 139589 | Biggin Hill | 10:00 | 10:24 | Gelandet | Private Flight | ||
| PGC17D | Avignon | 11:05 | |||||
| ZT753 | Edinburgh | 14:15 | |||||
| 139595 | Pardubice | 15:00 | Private Flight | ||||
| JFA97Y | Paris le Bourget | 15:10 | Private Flight | ||||
| AWH33D | Maastricht | 17:55 | Private Flight |
